2026년 기능사 시험일정
2026년 국가기술자격 기능사 회차의 원서접수, 시험, 합격발표 날짜예요.
기능사 (2026년도 제21회) 실기 원서접수 마감오늘 마감큐넷에서 접수 →
| 회차 | 구분 | 원서접수 | 시험 | 합격발표 |
|---|---|---|---|---|
| 기능사 (2026년도 제20회) | 필기 | 6.16(화) ~ 6.17(수) | 6.22(월) ~ 6.26(금) | 6.22(월) |
| 실기 | 10.1(목) ~ 10.2(금) | 10.12(월) ~ 10.23(금) | 10.29(목) | |
| 기능사 (2026년도 제21회) | 필기 | 6.23(화) ~ 6.24(수) | 6.29(월) ~ 7.3(금) | 6.29(월) |
| 실기 | 10.15(목) ~ 10.16(금) | 10.26(월) ~ 11.6(금) | 11.12(목) | |
| 기능사 (2026년도 제22회) | 필기 | 7.14(화) ~ 7.15(수) | 7.20(월) ~ 7.24(금) | 7.20(월) |
| 실기 | 10.29(목) ~ 10.30(금) | 11.9(월) ~ 11.20(금) | 11.26(목) | |
| 기능사 (2026년도 제23회) | 필기 | 7.21(화) ~ 7.22(수) | 7.27(월) ~ 7.31(금) | 7.27(월) |
| 실기 | 11.12(목) ~ 11.13(금) | 11.23(월) ~ 12.4(금) | 12.10(목) | |
| 기능사 (2026년도 제24회) | 필기 | 7.28(화) ~ 7.29(수) | 8.3(월) ~ 8.7(금) | 8.3(월) |
| 실기 | 11.26(목) ~ 11.27(금) | 12.7(월) ~ 12.16(수) | 12.22(화) | |
| 기능사 (2026년도 제4회) | 필기 | 8.24(월) ~ 8.27(목) 빈자리 9.10(목) ~ 9.11(금) | 9.16(수) ~ 9.21(월) | 10.7(수) |
| 실기 | 10.12(월) ~ 10.15(목) | 11.14(토) ~ 12.2(수) | 12.11(금) | |
| 기능사 (2026년도 제106회) | 실기 | 10.2(금) | 10.12(월) ~ 10.23(금) | 10.29(목) |
| 기능사 (2026년도 제31회) | 필기 | 10.6(화) ~ 10.7(수) | 10.12(월) ~ 10.16(금) | 10.12(월) |
| 기능사 (2026년도 제32회) | 필기 | 10.13(화) | 10.19(월) ~ 10.23(금) | 10.19(월) |
| 기능사 (2026년도 제33회) | 필기 | 10.20(화) ~ 10.21(수) | 10.26(월) ~ 10.30(금) | 10.26(월) |
| 기능사 (2026년도 제34회) | 필기 | 10.27(화) ~ 10.28(수) | 11.2(월) ~ 11.6(금) | 11.2(월) |
| 기능사 수시 (2026년도 제2회) | 필기 | 11.2(월) ~ 11.5(목) | 11.21(토) | — |
| 기능사 (2026년도 제35회) | 필기 | 11.3(화) ~ 11.4(수) | 11.9(월) ~ 11.13(금) | 11.9(월) |
| 기능사 (2026년도 제36회) | 필기 | 11.10(화) ~ 11.11(수) | 11.16(월) ~ 11.20(금) | 11.16(월) |
| 기능사 (2026년도 제37회) | 필기 | 11.17(화) ~ 11.18(수) | 11.23(월) ~ 11.27(금) | 11.23(월) |
| 기능사 (2026년도 제38회) | 필기 | 11.24(화) ~ 11.25(수) | 11.30(월) ~ 12.4(금) | 11.30(월) |
| 기능사 (2026년도 제107회) | 실기 | 11.27(금) | 12.7(월) ~ 12.16(수) | 12.22(화) |
| 기능사 (2026년도 제39회) | 필기 | 12.1(화) ~ 12.2(수) | 12.7(월) ~ 12.11(금) | 12.7(월) |
| 기능사 (2026년도 제40회) | 필기 | 12.8(화) ~ 12.9(수) | 12.14(월) ~ 12.18(금) | 12.14(월) |
| 기능사 (2026년도 제41회) | 필기 | 12.15(화) ~ 12.16(수) | 12.21(월) ~ 12.23(수) | 12.21(월) |
빈자리 추가접수, 종목별로 다른 실기 일정은 큐넷 공고를 확인하세요.
시험일정·합격률: 한국산업인력공단 공공데이터 (공공데이터포털 15074408 시험일정, 15025329 국가기술자격 통계, 15003024 국가자격 종목 목록), 2026-10-16 기준. 응시자격: 국가기술자격법 시행령 제14조, 별표 4의2. 최종 확인은 큐넷에서 하세요.